| PILOTO | Pt.Et K | Desc. | Pt.Final | 1K | B | 2K | B | 3K | B | 4K | B | Resultado Oficial | |
| Praxedes | 74 | 14 | 60 | 20 | 1 | 18 | 0 | 20 | 1 | 14 | 0 | 1º | Praxedes |
| Pallo | 62 | 8 | 54 | 8 | 0 | 20 | 2 | 9 | 1 | 20 | 2 | 2º | Pallo |
| Veterano | 61 | 11 | 50 | 18 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 3º | Veterano |
| Luis | 57 | 12 | 45 | 12 | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 4º | Luis |
| PX | 54 | 10 | 44 | 14 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 5º | PX |
| Kaplan | 52 | 11 | 41 | 11 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 6º | Kaplan |
| Muzzi | 37 | 0 | 37 | 16 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7º | Muzzi |
| Jotay | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8º | Jotay |
| Palinka | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9º | Palinka |
| Dito | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10º | Dito |
| Djones | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11º | Djones |
| Xande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12º | x |
| Bernardes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13º | x |
| Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14º | x |
| Diogo Kzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15º | x |
| Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16º | x |
| Elifas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17º | x |
| Guto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18º | x |
| Vonziper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19º | x |
| Sergitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20º | x |
| Tesla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21º | x |
| 1ª Corrida | Data | 25 | 11 | 2013 | 1º Lugar - J_Praxedes | ||||||||
| Circuito | Laguna Seca | ||||||||||||
| Qtd. de Voltas | 54 | 2º lugar - jogadorveterano | |||||||||||
| Tempo de Corrida | 1:12:06.854 | ||||||||||||
| Pole | 1:17.021 | luismaeoca | 3º Lugar - acmuzzi | ||||||||||
| Melhor Volta | 1:16.790 | J_Praxedes | |||||||||||
| Observação | Participação especial de SoaresF1 (tempo de Corrida=1:10:54.755 e | ||||||||||||
| Melhor Volta=1:15.103) | |||||||||||||
| 2ª Corrida | Data | 02 | 12 | 2013 | 1º Lugar - Pallo203019 | ||||||||
| Circuito | Nurburgrin GP/F | ||||||||||||
| Qtd. de Voltas | 40 | 2º lugar - J_Praxedes | |||||||||||
| Tempo de Corrida | 1:14:31.296 | ||||||||||||
| Pole | 1:48.188 | Pallo203019 | 3º Lugar - jogadorveterano | ||||||||||
| Melhor Volta | Pallo203019 | ||||||||||||
| 3ª Corrida | Data | 09 | 12 | 2013 | 1º Lugar - J_Praxedes | ||||||||
| Circuito | Monza Sem Chicanes | ||||||||||||
| Qtd. de Voltas | 48 | 2º lugar - Kaplan3309 | |||||||||||
| Tempo de Corrida | 1:11:15.729 | ||||||||||||
| Pole | 1:25.523 | Pallo | 3º Lugar - jogadorveterano | ||||||||||
| Melhor Volta | 1:25.430 | J_Praxedes | |||||||||||
| 4ª Corrida | Data | 16 | 12 | 2013 | 1º Lugar - Pallo203019 | ||||||||
| Circuito | La Sarthe 2009 | ||||||||||||
| Qtd. de Voltas | 22 | 2º lugar - pxds | |||||||||||
| Tempo de Corrida | 1:21:09.168 | ||||||||||||
| Pole | 3:32.130 | Pallo203019 | 3º Lugar - luismaeca | ||||||||||
| Melhor Volta | 3:32.800 | Pallo203019 | |||||||||||
Comentários
Postar um comentário