3ª COPA KRBR - ETAPA K
| PILOTO | Pt.Et K | Desc. | Pt.Final | 1K | B | 2K | B | 3K | B | 4K | B | Ptos até J | Pt.Acum. |
| Praxedes | 60 | 18 | 42 | 20 | 1 | 18 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1175 | 1235 |
| Veterano | 50 | 16 | 34 | 18 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 733 | 783 |
| Pallo | 40 | 8 | 32 | 8 | 0 | 20 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1321 | 1361 |
| Kaplan | 40 | 11 | 29 | 11 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 865 | 905 |
| Luis | 41 | 12 | 29 | 12 | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 536 | 577 |
| Muzzi | 37 | 9 | 28 | 16 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 895 | 932 |
| PX | 36 | 10 | 26 | 14 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 758 | 794 |
| Jotay | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 496 |
| Palinka | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 79 | 90 |
| Dito | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 765 |
| Djones | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 193 | 201 |
| Xande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 895 |
| Bernardes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 |
| Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 |
| Diogo Kzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 |
| Elifas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 |
| Guto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| Vonziper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| Sergitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Tesla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 1ª Corrida | Data | 25 | 11 | 2013 | 1º Lugar - J_Praxedes | ||||||||
| Circuito | Laguna Seca | ||||||||||||
| Qtd. de Voltas | 54 | 2º lugar - jogadorveterano | |||||||||||
| Tempo de Corrida | 1:12:06.854 | ||||||||||||
| Pole | 1:17.021 | luismaeoca | 3º Lugar - acmuzzi | ||||||||||
| Melhor Volta | 1:16.790 | J_Praxedes | |||||||||||
| Observação | Participação especial de SoaresF1 (tempo de Corrida=1:10:54.755 e | ||||||||||||
| Melhor Volta=1:15.103) | |||||||||||||
| 2ª Corrida | Data | 02 | 12 | 2013 | 1º Lugar - Pallo203019 | ||||||||
| Circuito | Nurburgrin GP/F | ||||||||||||
| Qtd. de Voltas | 40 | 2º lugar - J_Praxedes | |||||||||||
| Tempo de Corrida | 1:14:31.296 | ||||||||||||
| Pole | 1:48.188 | Pallo203019 | 3º Lugar - jogadorveterano | ||||||||||
| Melhor Volta | Pallo203019 | ||||||||||||
| 3ª Corrida | Data | 09 | 12 | 2013 | 1º Lugar - J_Praxedes | ||||||||
| Circuito | Monza Sem Chicanes | ||||||||||||
| Qtd. de Voltas | 48 | 2º lugar - Kaplan3309 | |||||||||||
| Tempo de Corrida | 1:11:15.729 | ||||||||||||
| Pole | 1:25.523 | Pallo | 3º Lugar - jogadorveterano | ||||||||||
| Melhor Volta | 1:25.430 | J_Praxedes | |||||||||||
| 4ª Corrida | Data | 16 | 12 | 2013 | 1º Lugar - | ||||||||
| Circuito | |||||||||||||
| Qtd. de Voltas | 2º lugar - | ||||||||||||
| Tempo de Corrida | |||||||||||||
| Pole | 3º Lugar - | ||||||||||||
| Melhor Volta | |||||||||||||
Comentários
Postar um comentário