| PILOTO | Pt.Et I | Desc. | Pt.Final | 1I | B | 2I | B | 3I | B | 4I | B | Ptos até H | Pt.Acum. |
| Pallo | 58 | 18 | 40 | 18 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 1254 |
| Veterano | 55 | 16 | 39 | 21 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 626 | 681 |
| Praxedes | 37 | 0 | 37 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1051 | 1088 |
| Muzzi | 40 | 12 | 28 | 12 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 796 | 836 |
| Kaplan | 39 | 11 | 28 | 14 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 790 | 829 |
| Xande | 38 | 11 | 27 | 11 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 794 | 832 |
| Alex | 31 | 10 | 21 | 10 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87 | 118 |
| Dito | 19 | 0 | 19 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 704 |
| Jotay | 24 | 7 | 17 | 7 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 425 | 449 |
| PX | 23 | 6 | 17 | 6 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 674 | 697 |
| Luis | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 462 | 469 |
| Djones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 |
| Bernardes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 |
| Diogo Kzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 |
| Elifas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
| Palinka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 |
| Guto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| Vonziper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| Sergitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Tesla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 1ª Corrida | Data | 30 | 09 | 2013 | 1º Lugar - jogadorveterano | ||||||||
| Circuito | La Sarthe 2009 | Nascar 83 | |||||||||||
| Qtd. de Voltas | 20 | 2º lugar - Pallo203019 | |||||||||||
| Tempo de Corrida | 1:15.08.547 | Nascar 18 | |||||||||||
| Pole | 3:27.497 | J_Praxedes | 3º Lugar - J_Praxedes | ||||||||||
| Melhor Volta | 3:34.598 | jogador | Nascar 48 | ||||||||||
| 2ª Corrida | Data | 07 | 10 | 2013 | 1º Lugar - Pallo203019 | ||||||||
| Circuito | Monza s/chicanas | Nascar 18 | |||||||||||
| Qtd. de Voltas | 49 | 2º lugar - jogadorveterano | |||||||||||
| Tempo de Corrida | Nascar 83 | ||||||||||||
| Pole | 1:27.350 | Xande1959 | 3º Lugar - acmuzzi | ||||||||||
| Melhor Volta | 1:28.498 | Pallo203019 | Nascar 99 | ||||||||||
| 3ª Corrida | Data | 14 | 10 | 2013 | 1º Lugar - Pallo203019 | ||||||||
| Circuito | Fuji GT Speedway | Nascar 18 | |||||||||||
| Qtd. de Voltas | 50 | 2º lugar - J_Praxedes | |||||||||||
| Tempo de Corrida | 1:16:25.864 | Nascar 48 | |||||||||||
| Pole | 1:27.459 | J_Praxedes | 3º Lugar - jogadorveterano | ||||||||||
| Melhor Volta | 1:26.718 | J_Praxedes | Nascar 83 | ||||||||||
Comentários
Postar um comentário