Eita campeão!!!!
| PILOTO | Pt.Et H | Desc. | Pt.Final | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | Ptos até G | Pt.Acum. |
| Praxedes | 120 | 19 | 101 | 20 | 16 | 14 | 10 | 18 | 22 | 11 | 9 | 931 | 1051 |
| Veterano | 119 | 20 | 99 | 12 | 18 | 10 | 21 | 14 | 18 | 10 | 16 | 507 | 626 |
| Kaplan | 115 | 18 | 97 | 11 | 14 | 16 | 19 | 16 | 16 | 16 | 7 | 675 | 790 |
| Pallo | 109 | 23 | 86 | 15 | 21 | 20 | 16 | 11 | 14 | 0 | 12 | 1087 | 1196 |
| Dito | 95 | 17 | 78 | 10 | 9 | 12 | 12 | 20 | 10 | 14 | 8 | 590 | 685 |
| Xande | 82 | 9 | 73 | 18 | 13 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 11 | 712 | 794 |
| Muzzi | 87 | 14 | 73 | 9 | 10 | 11 | 9 | 5 | 9 | 12 | 22 | 709 | 796 |
| Alex | 64 | 0 | 64 | 17 | 11 | 0 | 0 | 9 | 6 | 7 | 14 | 23 | 87 |
| Luis | 76 | 14 | 62 | 8 | 8 | 7 | 7 | 12 | 7 | 9 | 18 | 386 | 462 |
| PX | 64 | 6 | 58 | 7 | 0 | 9 | 14 | 10 | 8 | 6 | 10 | 610 | 674 |
| Jotay | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 6 | 376 | 425 |
| Palinka | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 61 | 79 |
| Djones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 |
| Bernardes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 |
| Diogo Kzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 |
| Elifas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
| Guto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| Vonziper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| Sergitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Tesla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 1ª Corrida | Data | 02 | 09 | 2013 | 1º Lugar - J_Praxedes | ||||||||
| Circuito | Daytona | Corvette Stringray Conv (C3) '69 | |||||||||||
| Qtd. de Voltas | 40 | 2º lugar - xande1959 | |||||||||||
| Tempo de Corrida | 31:45.014 | Corvette Stringray L46 350 '69 | |||||||||||
| Pole | 43.113 | lexassis | 3º Lugar - lexassis | ||||||||||
| Melhor Volta | 43.230 | Pallo203019 | Corvette Stringray Conv (C3) '69 | ||||||||||
| 2ª Corrida | Data | 02 | 09 | 2013 | 1º Lugar - Pallo203019 | ||||||||
| Circuito | Cap Ring Periferia | Plymount Superbird '70 | |||||||||||
| Qtd. de Voltas | 19 | 2º lugar - jogadorveterano | |||||||||||
| Tempo de Corrida | 31:29.491 | Chevrolet Camaro SS '69 | |||||||||||
| Pole | 1:32.675 | Xande1959 | 3º Lugar - J_Praxedes | ||||||||||
| Melhor Volta | 1:32.741 | Pallo203019 | Plymount Superbird '70 | ||||||||||
| 3ª Corrida | Data | 09 | 09 | 2013 | 1º Lugar - Pallo203019 | ||||||||
| Circuito | Laguna Seca | Chevrolet Camaro Z28 '69 | |||||||||||
| Qtd. de Voltas | 22 | 2º lugar - xande1959 | |||||||||||
| Tempo de Corrida | 31:40.373 | Chevrolet Chevelle SS454 '70 | |||||||||||
| Pole | 1:22.737 | Xande1959 | 3º Lugar - Kaplan33007 | ||||||||||
| Melhor Volta | 1:21.900 | Xande1959 | Chevrolet Camaro Z28 '69 | ||||||||||
| 4ª Corrida | Data | 09 | 09 | 2013 | 1º Lugar - jogadorveterano | ||||||||
| Circuito | Madri - Sentido Inverso | Pontiac Tempeste Le Mans '64 | |||||||||||
| Qtd. de Voltas | 22 | 2º lugar - Kaplan33007 | |||||||||||
| Tempo de Corrida | 31:32.934 | Pontiac Tempeste Le Mans '64 | |||||||||||
| Pole | 1:22.316 | jogadorveterano | 3º Lugar - Pallo203019 | ||||||||||
| Melhor Volta | 1:22.500 | Kaplan33007 | Plymount Cuda 440Six Pack '71 | ||||||||||
| 5ª Corrida | Data | 16 | 09 | 2013 | 1º Lugar - DITOSANTOS | ||||||||
| Circuito | Tusukuba | Nissan R390 Gt1 Road Car '98 | |||||||||||
| Qtd. de Voltas | 38 | 2º lugar - J_Praxedes | |||||||||||
| Tempo de Corrida | 33:15.513 | Pagani Zonda C12 '00 | |||||||||||
| Pole | 49:302 | Xande1959 | 3º Lugar - Kaplan33007 | ||||||||||
| Melhor Volta | 49:378 | Xande1959 | Dodge Viper SRT 10 ACR '08 | ||||||||||
| 6ª Corrida | Data | 16 | 09 | 2013 | 1º Lugar - J_Praxedes | ||||||||
| Circuito | Trial Montain | McLaren F1 '94 | |||||||||||
| Qtd. de Voltas | 23 | 2º lugar - jogadorveterano | |||||||||||
| Tempo de Corrida | 31:09.276 | Tommy Kaira ZZII '00 | |||||||||||
| Pole | 1:15.764 | J_Praxedes | 3º Lugar - Kaplan33007 | ||||||||||
| Melhor Volta | 1:16.242 | J_Praxedes | Nissan R390 Gt1 Road Car '98 | ||||||||||
| 7ª Corrida | Data | 23 | 09 | 2013 | 1º Lugar - Xande1959 | ||||||||
| Circuito | La Sarthe 2005 - S/Chicanas | Tommy Kaira ZZII '00 | |||||||||||
| Qtd. de Voltas | 10 | 2º lugar - Pallo203019 | |||||||||||
| Tempo de Corrida | 33:43.865 | McLaren F1 '94 | |||||||||||
| Pole | 3:09.908 | Xande1959 | 3º Lugar - Kaplan33007 | ||||||||||
| Melhor Volta | 3:06.393 | Xande1959 | Enzo Ferrari '02 | ||||||||||
| Incidente da Corrida | A direção do KRBR resolveu punir os pilotos Xande1959 e Pallo203019 com a perda dos pontos da 7ª CORRIDA. A direção do KRBR . determina que durante as corridas não será mais permitido o uso do H7. Somente a pessoa encarregada da prova poderá utilizar o H7. | ||||||||||||
| 8ª Corrida | Data | 30 | 09 | 2013 | 1º Lugar - acmuzzi | ||||||||
| Circuito | High Speed Ring | McLaren F1 '94 | |||||||||||
| Qtd. de Voltas | 33 | 2º lugar - luismaeoca | |||||||||||
| Tempo de Corrida | 33:46.520 | Tommy Kaira ZZII '00 | |||||||||||
| Pole | 55.649 | acmuzzi | 3º Lugar - jogadorveterano | ||||||||||
| Melhor Volta | 55.945 | acmuzzi | Cerbera Speed '12 | ||||||||||

Mestre Muzzi,
ResponderExcluirÉ com muito prazer que recebo este troféu das mãos do Presidente do KRBR. Vou colocá-lo junto ao meu primeiro troféu (1ª Copa KRBR - Etapa A) e minhas sete medalhas desse ano. Detalhe: falta receber as medalhas e o troféu.
Parabéns Praxedes,
ResponderExcluircongratulações que é extensivo a todos aqueles que tem o privilégio de participar desse grupo.
jotay9
eita, ja ta cobrando jeguinho, e eu que tenho que receber cinco troféus desse.
ResponderExcluirParabens novamente