3ª COPA KRBR ETAPA H
RESULTADO PARCIAL
4ª CORRIDA
RESULTADO PARCIAL
4ª CORRIDA
| PILOTO | Pt.Acum. | Ptos até G | Pt.Et H | Desc. | Pt.Final | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H |
| Pallo | 1159 | 1087 | 72 | 31 | 41 | 15 | 21 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veterano | 568 | 507 | 61 | 22 | 39 | 12 | 18 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xande | 774 | 712 | 62 | 24 | 38 | 18 | 13 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Praxedes | 991 | 931 | 60 | 24 | 36 | 20 | 16 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaplan | 735 | 675 | 60 | 25 | 35 | 11 | 14 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex | 51 | 23 | 28 | 0 | 28 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dito | 633 | 590 | 43 | 19 | 24 | 10 | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PX | 640 | 610 | 30 | 7 | 23 | 7 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muzzi | 748 | 709 | 39 | 18 | 21 | 9 | 10 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis | 416 | 386 | 30 | 14 | 16 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jotay | 392 | 376 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Djones | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernardes | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diogo Kzer | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arthur | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elifas | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palinka | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guto | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vonziper | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergitos | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tesla | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORIA:1 MUSCLE CAR CLASSICOS |
|||||||||||||
| 1ª Corrida | Data | 02 | 09 | 2013 | |||||||||
| Circuito | Daytona | ||||||||||||
| Qtd. de Voltas | 40 | ||||||||||||
| Tempo de Corrida | 31:45.014 | ||||||||||||
| Pole | 43.113 | Alex | |||||||||||
| Melhor Volta | 43.230 | Pallo | |||||||||||
| 2ª Corrida | Data | 02 | 09 | 2013 | |||||||||
| Circuito | Cap Ring Periferia | ||||||||||||
| Qtd. de Voltas | 19 | ||||||||||||
| Tempo de Corrida | 31:29.491 | ||||||||||||
| Pole | 1:32.675 | Xande | |||||||||||
| Melhor Volta | 1:32.741 | Pallo | |||||||||||
| 3ª Corrida | Data | 09 | 09 | 2013 | |||||||||
| Circuito | Laguna Seca | ||||||||||||
| Qtd. de Voltas | 22 | ||||||||||||
| Tempo de Corrida | 31:40.373 | ||||||||||||
| Pole | 1:22.737 | Xande | |||||||||||
| Melhor Volta | 1:21.900 | Xande | |||||||||||
| 4ª Corrida | Data | 09 | 09 | 2013 | |||||||||
| Circuito | Madri - Sentido Inverso | ||||||||||||
| Qtd. de Voltas | 22 | ||||||||||||
| Tempo de Corrida | 31:32.934 | ||||||||||||
| Pole | 1:22.316 | Veterano | |||||||||||
| Melhor Volta | 1:22.500 | Kaplan | |||||||||||
que isso hein praxedes, vc é o senhor estatistica da KRBR, ficou muito bom, Parabéns.
ResponderExcluirvalew praxedes com um tiro matolu 5 coelhos
ResponderExcluirValeu Campeões
ResponderExcluirObrigado pelos elogios. A tabela acima está filtrada (classificada) pelos pontos válidos da etapa H.