| PILOTO | Pt.Acum. | Ptos até G | Pt.Et H | Desc. | Pt.Final | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H |
| Praxedes | 1042 | 931 | 111 | 21 | 90 | 20 | 16 | 14 | 10 | 18 | 22 | 11 | 0 |
| Veterano | 610 | 507 | 103 | 20 | 83 | 12 | 18 | 10 | 21 | 14 | 18 | 10 | 0 |
| Kaplan | 783 | 675 | 108 | 25 | 83 | 11 | 14 | 16 | 19 | 16 | 16 | 16 | 0 |
| Pallo | 1184 | 1087 | 97 | 25 | 72 | 15 | 21 | 20 | 16 | 11 | 14 | 0 | 0 |
| Dito | 677 | 590 | 87 | 19 | 68 | 10 | 9 | 12 | 12 | 20 | 10 | 14 | 0 |
| Xande | 783 | 712 | 71 | 9 | 62 | 18 | 13 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Muzzi | 774 | 709 | 65 | 14 | 51 | 9 | 10 | 11 | 9 | 5 | 9 | 12 | 0 |
| Alex | 73 | 23 | 50 | 0 | 50 | 17 | 11 | 0 | 0 | 9 | 6 | 7 | 0 |
| PX | 664 | 610 | 54 | 6 | 48 | 7 | 0 | 9 | 14 | 10 | 8 | 6 | 0 |
| Luis | 444 | 386 | 58 | 14 | 44 | 8 | 8 | 7 | 7 | 12 | 7 | 9 | 0 |
| Jotay | 419 | 376 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 0 |
| Palinka | 79 | 61 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| Djones | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernardes | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diogo Kzer | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arthur | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elifas | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guto | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vonziper | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergitos | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tesla | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Corrida | Data | 02 | 09 | 2013 | 1º Lugar - J_Praxedes | ||||||||
| Circuito | Daytona | Corvette Stringray Conv (C3) '69 | |||||||||||
| Qtd. de Voltas | 40 | 2º lugar - xande1959 | |||||||||||
| Tempo de Corrida | 31:45.014 | Corvette Stringray L46 350 '69 | |||||||||||
| Pole | 43.113 | Alex | 3º Lugar - lexassis | ||||||||||
| Melhor Volta | 43.230 | Pallo | Corvette Stringray Conv (C3) '69 | ||||||||||
| 2ª Corrida | Data | 02 | 09 | 2013 | 1º Lugar - Pallo203019 | ||||||||
| Circuito | Cap Ring Periferia | Plymount Superbird '70 | |||||||||||
| Qtd. de Voltas | 19 | 2º lugar - jogadorveterano | |||||||||||
| Tempo de Corrida | 31:29.491 | Chevrolet Camaro SS '69 | |||||||||||
| Pole | 1:32.675 | Xande | 3º Lugar - J_Praxedes | ||||||||||
| Melhor Volta | 1:32.741 | Pallo | Plymount Superbird '70 | ||||||||||
| 3ª Corrida | Data | 09 | 09 | 2013 | 1º Lugar - Pallo203019 | ||||||||
| Circuito | Laguna Seca | Chevrolet Camaro Z28 '69 | |||||||||||
| Qtd. de Voltas | 22 | 2º lugar - xande1959 | |||||||||||
| Tempo de Corrida | 31:40.373 | Chevrolet Chevelle SS454 '70 | |||||||||||
| Pole | 1:22.737 | Xande | 3º Lugar - Kaplan33007 | ||||||||||
| Melhor Volta | 1:21.900 | Xande | Chevrolet Camaro Z28 '69 | ||||||||||
| 4ª Corrida | Data | 09 | 09 | 2013 | 1º Lugar - jogadorveterano | ||||||||
| Circuito | Madri - Sentido Inverso | Pontiac Tempeste Le Mans '64 | |||||||||||
| Qtd. de Voltas | 22 | 2º lugar - Kaplan33007 | |||||||||||
| Tempo de Corrida | 31:32.934 | Pontiac Tempeste Le Mans '64 | |||||||||||
| Pole | 1:22.316 | Veterano | 3º Lugar - Pallo203019 | ||||||||||
| Melhor Volta | 1:22.500 | Kaplan | Plymount Cuda 440Six Pack '71 | ||||||||||
| 5ª Corrida | Data | 16 | 09 | 2013 | 1º Lugar - DITOSANTOS | ||||||||
| Circuito | Tusukuba | Nissan R390 Gt1 Road Car '98 | |||||||||||
| Qtd. de Voltas | 38 | 2º lugar - J_Praxedes | |||||||||||
| Tempo de Corrida | 33:15.513 | Pagani Zonda C12 '00 | |||||||||||
| Pole | 49:302 | Xande | 3º Lugar - Kaplan33007 | ||||||||||
| Melhor Volta | 49:378 | Xande | Dodge Viper SRT 10 ACR '08 | ||||||||||
| 6ª Corrida | Data | 16 | 09 | 2013 | 1º Lugar - J_Praxedes | ||||||||
| Circuito | Trial Montain | McLaren F1 '94 | |||||||||||
| Qtd. de Voltas | 23 | 2º lugar - jogadorveterano | |||||||||||
| Tempo de Corrida | 31:09.276 | Tommy Kaira ZZII '00 | |||||||||||
| Pole | 1:15.764 | Praxedes | 3º Lugar - Kaplan33007 | ||||||||||
| Melhor Volta | 1:16.242 | Praxedes | Nissan R390 Gt1 Road Car '98 | ||||||||||
| 7ª Corrida | Data | 23 | 09 | 2013 | 1º Lugar - Xande1959 | ||||||||
| Circuito | La Sarthe 2005 - S/Chicanas | Tommy Kaira ZZII '00 | |||||||||||
| Qtd. de Voltas | 10 | 2º lugar - Pallo203019 | |||||||||||
| Tempo de Corrida | 33:43.865 | McLaren F1 '94 | |||||||||||
| Pole | 3:09.908 | Xande | 3º Lugar - Kaplan33007 | ||||||||||
| Melhor Volta | 3:06.393 | Xande | Enzo Ferrari '02 | ||||||||||
| Incidente da Corrida | A direção do KRBR resolveu punir os pilotos Xande1959 e Pallo203019 com a perda dos pontos por atitude anti-desportiva após a corrida. A direção do KRBR não admitirá mais nenhuma discussão entre pilotos antes, durante e após as corridas. Ficou determinado que durante as corridas não será mais permitido o uso do H7. Somente a pessoa encarregada da prova poderá utilizar o H7. | ||||||||||||
Comentários
Postar um comentário